VC-380SA
โพสต์เมื่อ : 2 พ.ค 2567 เวลา 2:21 น.
VC-380SA
| Cutting Capacity (mm) | 400 (W) x 380 (H) |
| Blade Speed (m/min) | 23/43/65/90 |
| Blade Size (mm) | 34 x 1.1 x 4115 |
| Main Motor (kw) | 3 |
| Hydraulic Motor (kw) | 0.75 |
| Cooling Motor (kw) | 0.04 |
| Blade Tensioning Form | Manual |
| Vice Clamp | Hydraulic with manual |
| Net Weight (kg) | 1200 |
| Machine Size (L x W x H)(mm) | 2100 x 1300 x 1450 |


