Bimetal Band Saw Blade
✦ Wide range of uses
✦ Suitable for production cutting all types of metals
✦ Teeth made of high-speed steel with 8 % cobalt and 10 % molybdenum
ตัวอย่างขนาดใบเลื่อย
ขนาด 13 มม.
ขนาด 13 มม.
ขนาด 20 มม.
ขนาด 20 มม.
ขนาด 27 มม.
ขนาด 27 มม.
ขนาด 34 มม.
ขนาด 34 มม.
ขนาด 41 มม.
ขนาด 41 มม.
Work pieces

Round bar

Bundle single-layer

Bundle round bars

Thick-walled

Bundle tubes

Square bar

Bundle multiple-layer

Flat bar

Special profiles

Beams
| การเลือกฟันใบเลื่อย งานเพลา | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ( ความโต ) mm. | ( ฟัน ) Z |
| ต่ำกว่า 15 | 8/12 | |
| ระหว่าง 15-20 | 6/10 | |
| ระหว่าง 20-40 | 5/8 | |
| ระหว่าง 40-80 | 4/6 | |
| ระหว่าง 80-150 | 2/3 , 3/4 | |
| ระหว่าง 150-300 | 2/3 | |
| การเลือกฟันใบเลื่อย งานท่อ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ( ความหนา ) mm. | ( ฟัน ) Z |
| ต่ำกว่า 1.5 | 10/14 | |
| ระหว่าง 1.5-3 | 8/12 | |
| ระหว่าง 3-6 | 6/10 | |
| ระหว่าง 4-10 | 5/8 | |
| ระหว่าง 6-12 | 4/6 | |
| มากกว่า 12 | 2/3 , 3/4 | |
| ฟันเลื่อย / หน้ากว้าง | T2/3 | T3/4 | T4/6 | T5/8 | T6/10 | T8/12 | T10/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 x 0.65 | O | O | |||||
| 20 x 0.9 | O | O | O | O | O | ||
| 27 x 0.9 | O | O | O | O | O | O | O |
| 34 x 1.1 | O | O | O | O | O | O | |
| 41 x 1.3 | O | O | O | O | |||
| 54 x 1.6 | O | O | O |









